Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 40 in Cepheus | 11.0 | 0.6 | 0.3 | 0040 | Planetary nebula disc with central star | Cep | D | 00h 13m 00s | 72° 32' N |
NGC 246 in Pisces | 8.0 | 3.8 | 11.3 | 0246 | Planetary nebula ring | Psc | C | 00h 47m 00s | 11° 53' S |
M76, Little Dumbbell in Perseus | 12.0 | 4.8 | 18.1 | 0650 | Planetary nebula irregular | Per | C | 01h 42m 18s | 51° 34' N |
IC 289 in Cassiopeia | 12.0 | 0.6 | 0.3 | Planetary nebula | Cas | 03h 10m 18s | 61° 19' N | ||
NGC 1360 in Formax | 9.4 | 6.5 | 33.2 | 1360 | Planetary nebula irregular | For | c | 03h 33m 18s | 25° 51' S |
NGC 1501 in Camelopardus | 13.0 | 0.9 | 0.6 | 1501 | Planetary nebula ring | Cam | E | 04h 07m 00s | 60° 55' N |
NGC 1514 in Taurus | 10.0 | 1.9 | 2.8 | 1514 | Planetary nebula disc with central star | Tau | D | 04h 09m 12s | 30° 47' N |
NGC 1535 in Eridanus | 10.0 | 0.7 | 0.4 | 1535 | Planetary nebula ring with central star | Eri | D | 04h 14m 12s | 12° 44' S |
NGC 2022 in Orion | 12.0 | 0.3 | 0.1 | 2022 | Planetary nebula ring | Ori | E | 05h 42m 06s | 09° 05' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
IC 2149 in Auriga | 11.0 | 0.1 | 0.01 | Planetary nebula | Aur | 05h 56m 18s | 46° 07' N | ||
IC 2165 in Canis Major | 13.0 | 0.1 | 0.01 | Planetary nebula | CMa | 06h 21m 42s | 12° 59' S | ||
NGC 2371 in Gemini | 13.0 | 0.9 | 0.6 | 2371 | Planetary nebula irregular | Gem | E | 07h 25m 36s | 29° 29' N |
Eskimo Nebula in Gemini | 10.0 | 0.7 | 0.3 | 2392 | Planetary nebula ring with central star | Gem | D | 07h 29m 12s | 20° 55' N |
NGC 2438 in Puppis | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 2438 | Planetary nebula ring (in front of M46) | Pup | D | 07h 41m 48s | 14° 44' S |
NGC 2440 in Puppis | 11.0 | 0.5 | 0.2 | 2440 | Planetary nebula irregular | Pup | D | 07h 41m 54s | 18° 13' S |
Eight-burst planetary in Vela | 8.0 | 0.8 | 0.5 | 3132 | Planetary nebula ring with central star | Vel | C | 10h 07m 00s | 40° 26' S |
PLN 272+12.1 in Vela | 8.2 | 47 | 1,735 | Planetary nebula | Vel | 10h 07m 00s | 41° 27' S | ||
Ghost of Jupiter in Hydra | 9.0 | 20.8 | 340 | 3242 | Planetary nebula ring with central star | Hya | C | 10h 24m 48s | 18° 38' S |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M97, Owl Nebula in Ursa Major | 11.2 | 3.2 | 8.0 | 3587 | Planetary nebula irregular | UMa | C | 11h 14m 48s | 55° 01' N |
Blue planetary in Centaurus | 8.0 | 0.2 | 0.03 | 3918 | Planetary nebula disc | Cen | C | 11h 50m 18s | 57° 11' S |
NGC 4361 in Corvus | 10.0 | 1.8 | 2.5 | 4361 | Planetary nebula irregular | Crv | D | 12h 24m 30s | 18° 48' S |
IC 3568 in Camelopardus | 12.0 | 0.1 | 0.01 | Planetary nebula | Cam | 12h 32m 54s | 82° 33' N | ||
NGC 6210 in Hercules | 9.0 | 0.2 | 0.03 | 6210 | Planetary nebula disc | Her | C | 16h 44m 30s | 23° 49' N |
IC 4634 in Ophiuchus | 11.0 | 0.2 | 0.03 | Planetary nebula | Oph | 17h 01m 36s | 21° 50' S | ||
Bug Nebula in Scorpius | 13.0 | 0.8 | 0.5 | 6302 | Planetary nebula irregular | Sco | E | 17h 13m 42s | 37° 06' S |
Box Nebula in Ophiuchus | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 6309 | Planetary nebula disc | Oph | D | 17h 14m 06s | 12° 55' S |
NGC 6337 in Scorpius | 12.3 | 0.8 | 0.5 | 6337 | Planetary nebula ring | Sco | 17h 22m 18s | 38° 29' S | |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6369 in Ophiuchus | 13.0 | 1.1 | 1.0 | 6369 | Planetary nebula ring | Oph | E | 17h 29m 18s | 23° 46' S |
Little Gem in Sagittarius | 13.0 | 0.6 | 0.3 | 6445 | Planetary nebula irregular | Sgr | E | 17h 49m 12s | 20° 01' S |
NGC 6543 in Draco | 9.0 | 5.8 | 26.4 | 6543 | Planetary nebula disc with central star | Dra | c | 17h 58m 36s | 66° 38' N |
NGC 6572 in Ophiuchus | 9.0 | 0.1 | 0.01 | 6572 | Planetary nebula irregular | Oph | C | 18h 12m 06s | 06° 51' N |
NGC 6567 in Sagittarius | 12.0 | 0.1 | 0.01 | 6567 | Planetary nebula compact | Sgr | E | 18h 13m 42s | 19° 05' S |
NGC 6629 in Sagittarius | 12.0 | 0.3 | 0.07 | 6629 | Planetary nebula disc | Sgr | E | 18h 25m 42s | 23° 12' S |
NGC 6644 in Sagittarius | 12.0 | 0.1 | 0.01 | 6644 | Planetary nebula compact | Sgr | E | 18h 32m 36s | 25° 08' S |
M57, Ring Nebula in Lyra | 9.0 | 2.5 | 4.9 | 6720 | Planetary nebula ring with central star | Lyr | B | 18h 53m 36s | 33° 02' N |
NGC 6781 in Aquila | 12.0 | 1.8 | 2.5 | 6781 | Planetary nebula ring | Aql | E | 19h 18m 24s | 06° 33' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6790 in Aquila | 10.0 | 0.1 | 0.01 | 6790 | Planetary nebula compact | Aql | D | 19h 23m 12s | 01° 31' N |
NGC 6803 in Aquila | 11.0 | 0.1 | 0.0 | 6803 | Planetary nebula compact | Aql | D | 19h 31m 18s | 10° 03' N |
NGC 6804 in Aquila | 12.0 | 1.1 | 1.0 | 6804 | Planetary nebula disc with central star | Aql | E | 19h 31m 36s | 09° 13' N |
PLN 64+5.1 in Cygnus | 9.6 | 8.0 | 50.3 | Planetary nebula ring | Cyg | 19h 34m 46s | 30° 31' N | ||
NGC 6818 in Sagittarius | 10.0 | 0.3 | 0.1 | 6818 | Planetary nebula ring | Sgr | D | 19h 44m 00s | 14° 09' S |
Blinking planetary in Cygnus | 10.0 | 2.3 | 4.2 | 6826 | Planetary nebula disc with central star | Cyg | D | 19h 44m 48s | 50° 31' N |
M27, Dumbbell Nebula in Vulpecula | 8.1 | 15.2 | 181 | 6853 | Planetary nebula irregular | Vul | B | 19h 59m 36s | 22° 43' N |
NGC 6884 in Cygnus | 13.0 | 0.1 | 0.01 | 6884 | Planetary nebula compact | Cyg | E | 20h 10m 24s | 46° 28' N |
NGC 6886 in Sagitta | 12.0 | 0.1 | 0.01 | 6886 | Planetary nebula compact | Sge | E | 20h 12m 42s | 19° 59' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6891 in Delphinus | 12.0 | 1.2 | 1.1 | 6891 | Planetary nebula disc | Del | E | 20h 15m 12s | 12° 42' N |
IC 4997 in Sagitta | 12.0 | 0.03 | 3.1 | Planetary nebula | Sge | 20h 20m 12s | 16° 45' N | ||
NGC 6905 in Delphinus | 12.0 | 1.7 | 2.3 | 6905 | Planetary nebula disc with central star | Del | E | 20h 22m 24s | 20° 07' N |
NGC 7008 in Cygnus | 13.0 | 1.4 | 1.5 | 7008 | Planetary nebula disc with central star | Cyg | 21h 00m 36s | 54° 33' N | |
Saturn Nebula in Aquarius | 8.0 | 1.7 | 2.3 | 7009 | Planetary nebula irregular | Aqr | C | 21h 04m 12s | 11° 22' S |
NGC 7026 in Cygnus | 13.0 | 0.4 | 0.1 | 7026 | Planetary nebula irregular | Cyg | E | 21h 06m 18s | 47° 51' N |
NGC 7027 in Cygnus | 10.0 | 0.3 | 0.07 | 7027 | Planetary nebula irregular | Cyg | D | 21h 07m 06s | 42° 14' N |
IC 5217 in Lacerta | 13.0 | 0.1 | 0.01 | Planetary nebula | Lac | 22h 23m 54s | 50° 58' N | ||
Helix Nebula in Aquarius | 13.5 | 12.8 | 129 | 7293 | Planetary nebula ring with central star | Aqr | 22h 29m 36s | 20° 48' S | |
Blue Snowball in Andromeda | 9.0 | 2.2 | 3.8 | 7662 | Planetary nebula ring | And | C | 23h 25m 54s | 42° 33' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Datos de TheSky, Software Bisque, versión 5.
Mag. es la Magnitud Visual Integrada del objeto.
Size es el diámetro visual del objeto, en minutos de arco.
Area es el área visual del objeto, en minutos cuadrados de arco.
Const. es el nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto.
VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments:
A - Superior
B - Excelente
C - Muy Buena
D - Buena
E - Pasable
F - Pobre
G - Muy Pobre
Ninguna - Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora.
Nota: Las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora.
Data from TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude.
Size is visual, in arc minutes.
Area is in square arc minutes.
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located.
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments:
A - Superb
B - Excellent
C - Very Good
D - Good
E - Fair
F - Poor
G - Very Poor
None - Not yet rated and missing information for computer estimate.
Note: Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate.
Actualizada (Updated): Julio (July) 29 '96 (55 Planetary Nebulas, 58% Dec. N)
Nuevo Formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):