Lluvia Mensual Promedio en mm | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coro - 11,42°N, 69,59°W ASNM 16m (1921 - 1990) | 20,6 | 14,4 | 11,0 | 17,0 | 34,5 | 22,3 | 31,2 | 29,2 | 42,3 | 62,4 | 72,4 | 48,6 | 403,9 |
Barquisimeto - 10,07°N, 69,30°W ASNM 613m (1951 - 1990) | 14,5 | 9,8 | 13,3 | 57,8 | 72,9 | 74,6 | 75,5 | 48,9 | 36,0 | 45,6 | 45,7 | 25,3 | 516,0 |
Maracaibo - 10,57°N, 71,70°W ASNM 66m (1951 - 1989) | 4,8 | 4,5 | 5,7 | 38,9 | 64,9 | 55,4 | 25,3 | 53,4 | 76,4 | 118,8 | 55,1 | 21,5 | 528,4 |
Barcelona - 10,11°N, 64,59°W ASNM 7m (1921 - 1990) | 13,4 | 3,4 | 3,9 | 10,8 | 49,0 | 100,0 | 132,3 | 118,6 | 81,2 | 62,3 | 50,4 | 32,3 | 662,7 |
Sanare - 9,69°N, 69,70°W ASNM 1,351m (1950 - 1981) | 24,6 | 23,6 | 27,5 | 83,4 | 110,8 | 107,7 | 93,1 | 64,9 | 57,2 | 89,9 | 80,3 | 44,2 | 808,8 |
Caracas - 10,30°N, 66,50°W ASNM 1,035m (1891 - 1989) | 19,7 | 11,7 | 12,5 | 35,0 | 82,1 | 104,4 | 102,8 | 110,8 | 104,6 | 111,7 | 86,9 | 42,8 | 825,7 |
Maracay - 10,25°N, 67,59°W ASNM 436m (1951 - 1990) | 6,3 | 7,1 | 5,3 | 38,6 | 98,2 | 141,2 | 125,3 | 169,5 | 127,6 | 113,5 | 52,3 | 17,7 | 911,1 |
San Antonio del Táchira - 7,85°N, 72,40°W ASNM 377m (1919 - 1990) | 34,3 | 30,9 | 38,0 | 79,3 | 109,9 | 112,8 | 100,8 | 87,0 | 87,6 | 117,1 | 103,2 | 66,5 | 966,9 |
Lluvia Mensual Promedio en mm | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Ciudad Bolívar - 8,15°N, 63,50°W ASNM 43m (1951 - 1989) | 25,5 | 14,4 | 11,4 | 35,1 | 108,9 | 162,5 | 190,8 | 160,2 | 93,8 | 99,7 | 62,8 | 42,0 | 1.016,4 |
San Juan de Los Morros - 9,92°N, 67,30°W ASNM 429m (1950 - 1986) | 8,7 | 4,9 | 10,5 | 67,3 | 147,4 | 199,8 | 182,9 | 184,4 | 167,9 | 135,8 | 68,9 | 20,8 | 1.214,8 |
Maturín - 9,75°N, 63,10°W ASNM 65m (1921 - 1989) | 56,9 | 28,8 | 23,4 | 39,3 | 112,4 | 203,1 | 194,5 | 171,8 | 128,3 | 107,2 | 114,4 | 104,3 | 1.275,9 |
Acarigua - 9,55°N, 69,20°W ASNM 226m (1954 - 1990) | 8,5 | 16,5 | 16,5 | 84,6 | 182,8 | 233,7 | 205,3 | 201,8 | 158,5 | 151,1 | 88,0 | 30,2 | 1.366,2 |
Guanare - 9,02°N, 69,70°W ASNM 163m (1952 - 1990) | 16,6 | 16,9 | 21,1 | 75,5 | 194,9 | 244,2 | 230,6 | 181,0 | 150,0 | 149,0 | 88,8 | 28,1 | 1.393,5 |
San Fernando de Apure - 7,90°N, 67,40°W ASNM 47m (1921 - 1989) | 0,8 | 3,3 | 12,0 | 73,0 | 169,7 | 252,9 | 281,6 | 277,1 | 168,8 | 121,4 | 45,7 | 8,2 | 1.414,8 |
Mérida - 8,60°N, 71,09°W ASNM 1,479m (1951 - 1990) | 46,7 | 49,8 | 55,1 | 169,5 | 238,7 | 161,1 | 131,4 | 141,8 | 191,7 | 266,6 | 198,7 | 84,9 | 1.742,5 |
Caucagua - 10,40°N, 66,40°W ASNM 62m (1950 - 1981) | 148,5 | 68,4 | 55,0 | 92,1 | 127,1 | 271,0 | 305,0 | 262,0 | 177,7 | 170,8 | 224,1 | 241,6 | 2.140,5 |
Puerto Ayacucho - 5,60°N, 67,50°W ASNM 73m (1951 - 1986) | 29,9 | 26,3 | 64,0 | 146,4 | 300,1 | 392,3 | 390,0 | 297,3 | 196,8 | 174,6 | 125,7 | 38,8 | 2.182,8 |
Lluvia Mensual Promedio en mm | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
ASNM: Altura Sobre el Nivel del Mar (Note los distintos años para los promedios).
Datos de World Climate (Weather, Rainfall and Temperature Data)
Ver también el
AIS Climate Data Visualizer
(Applied Information Systems - AppInSys, Alan Cheetham)
Global Historical Climate Network temperature data graphing - all available historical data from NOAA and HadCRU
Esta página fue actualizada en: Junio 19 '06
Optimizada para ser vista en fuente Verdana con MS Internet Explorer.
Ver Sobre las Páginas en el Web del Observatorio ARVAL.
Regreso: Observatorio ARVAL - Sección de Astronomía Caraqueña - Meteorología - Clima
Mensajes: