Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 55 in Sculptor | 8.0 | 32.3 x 5.6 | 142 | 0055 | Very elongated, dust & bright knots | Scl | b | 00h 14m 54s | 39° 11' S |
M110 in Andromeda * | 8.0 | 15.0 x 8.0 | 94 | 0205 | Elongated galaxy | And | C | 00h 40m 24s | 41° 41' N |
M31, Andromeda Galaxy * | 3.5 | 175 x 62 | 8,522 | 0224 | Very elongated galaxy, dusty with bright core | And | B | 00h 42m 42s | 41° 16' N |
NGC 253, Sculptor Galaxy | 7.1 | 25.0 x 5.0 | 98 | 0253 | Very elongated galaxy, dust & bright knots | Scl | C | 00h 47m 36s | 25° 17' S |
Small Magellanic Cloud in Tucana * | 3.5 | 319 x 186 | 46,601 | 0292 | Elongated galaxy | Tuc | 00h 52m 38s | 72° 48' S | |
M33, Triangulum Galaxy * | 5.7 | 64.0 x 35.0 | 1,759 | 0598 | Spiral galaxy structure with bright knots | Tri | C | 01h 33m 54s | 30° 39' N |
Large Magellanic Cloud in Doradus * | 1.9 | 650 x 550 | 280,780 | Spiral Galaxy | Dor | 05h 18m | 68° 36' S | ||
PGC 19441 in Carina * | 7.8 | 23.3 x 15.4 | 282 | Elongated galaxy | Car | 06h 41m 37s | 50° 58' S | ||
NGC 2403 in Camelopardus | 8.4 | 18.0 x 10.1 | 141 | 2403 | Spiral galaxy structure with bright knots | Cam | b | 07h 36m 54s | 65° 36' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M81, Bode's Nebula in Ursa Major | 6.9 | 20.0 x 9.0 | 141 | 3031 | Spiral galaxy structure | UMa | C | 09h 55m 36s | 69° 04' N |
M82 in Ursa Major | 8.4 | 8.4 x 3.4 | 22 | 3034 | Very elongated galaxy, dust & bright knots | UMa | C | 09h 55m 48s | 69° 41' N |
NGC 3184 in Ursa Major | 7.0 | 9.8 | 38 | 3184 | Round galaxy | UMa | 10h 18m 18s | 41° 25' N | |
M106 in Canis Venatici | 8.3 | 12.0 x 4.0 | 38 | 4258 | Spiral galaxy structure with bright knots | CVn | C | 12h 19m 00s | 47° 18' N |
M49 in Virgo | 8.4 | 2.2 x 1.8 | 3 | 4472 | Round galaxy with bright core | Vir | C | 12h 29m 48s | 08° 00' N |
M104, Sombrero Galaxy in Virgo | 8.3 | 8.0 x 5.0 | 31 | 4594 | Edge-on galaxy dusty | Vir | C | 12h 40m 00s | 11° 37' S |
M94 in Canis Venatici | 8.2 | 14.0 x 13.0 | 143 | 4736 | Elongated galaxy with bright core | CVn | C | 12h 50m 54s | 41° 07' N |
NGC 5128 in Centaurus | 7.0 | 18.2 x 14.5 | 207 | 5128 | Round galaxy, dusty | Cen | B | 13h 25m 30s | 43° 01' S |
M51, Whirlpool Galaxy in C. Venatici | 8.4 | 9.0 x 8.0 | 57 | 5194 | Spiral galaxy structure attached companion | CVn | B | 13h 29m 54s | 47° 12' N |
M101 in Ursa Major | 7.7 | 40.0 | 1,257 | 5457 | Spiral galaxy structure with bright knots | UMa | C | 14h 03m 12s | 54° 21' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
* = Local Group of Galaxies |
Data from (Datos de) TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude (Magnitud Visual Integrada del objeto).
Size is visual diameter, in arc minutes (diámetro visual del objeto, en minutos de arco).
Area is in square arc minutes (área visual del objeto, en minutos cuadrados de arco).
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located
(nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto).
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments (VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments):
A - Superb (Superior)
B - Excellent (Excelente)
C - Very Good (Muy Buena)
D - Good (Buena)
E - Fair (Pasable)
F - Poor (Pobre)
G - Very Poor (Muy Pobre)
None (Ninguna) - Not yet rated and missing information for computer estimate
(Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora).
Note (Nota): Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate
(las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora).
Actualizada (Updated): Septiembre (September) 14 '00
Nuevo Formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Actualizada (Updated): Diciembre (December) 30 '09 (104 Galaxies, 65% Dec. N)
Actualizada (Updated): Febrero (February) 8 '11 (19 Very Bright Galaxies, 7 Dec. S)
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):