Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
IC 1805 in Cassiopeia | 6.0 | 60 | 2,827 | Cluster with nebulosity | Cas | 02h 32m 42s | 61° 27' N | ||
IC 1848 in Cassiopeia | 6.0 | 60 | 2,827 | Cluster with nebulosity | Cas | 02h 51m 12s | 60° 26' N | ||
Maia Nebula in Taurus (Pleiades) | 3.9 | 30 | 707 | 1432 | Reflection nebula faint | Tau | c | 03h 45m 48s | 24° 22' N |
Merope Nebula in Taurus (Pleiades) | 4.2 | 30 | 707 | 1435 | Reflection nebula faint | Tau | 03h 46m 06s | 23° 47' N | |
M42, Great Nebula in Orion | 4.0 | 66 | 3,421 | 1976 | Nebula | Ori | A | 05h 35m 24s | 05° 27' S |
NGC 1980 in Orion | 2.8 | 14 | 153.9 | 1980 | Nebula low brightness around Iota Orionis | Ori | c | 05h 35m 24s | 05° 54' S |
Christmas Tree + Cone Neb. in Monoceros | 3.9 | 60 | 2,827 | 2264 | Open cluster with nebulosity | Mon | B | 06h 41m 06s | 09° 53' N |
NGC 2362 in Canis Major | 4.1 | 8 | 50.3 | 2362 | Open cluster dense | CMa | A | 07h 18m 48s | 24° 57' S |
NGC 3293 in Carina | 4.7 | 40 | 1,257 | 3293 | Open cluster rich | Car | A | 10h 35m 48s | 58° 14' S |
IC 2944 in Centaurus | 4.0 | 75 | 4,418 | Cluster with Nebulosity | Cen | 11h 36m 36s | 63° 02' S | ||
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6231 in Scorpius | 2.6 | 15 | 177 | 6231 | Nebula + Bright scattered O. Cluster | Sco | A | 16h 54m 00s | 41° 48' S |
NGC 6281 in Scorpius | 5.4 | 60 | 2,827 | 6281 | Nebula + Open cluster dense | Sco | B | 17h 04m 48s | 37° 54' S |
NGC 6883 in Scorpius | 5.5 | 80 | 5,027 | 6883 | Nebula + Open cluster rich | Sco | c | 17h 34m 48s | 32° 34' S |
M8, Lagoon Nebula in Sagittarius | 5.8 | 90 | 6,362 | 6523 | Nebula with dust and cluster | Sgr | B | 18h 03m 48s | 24° 23' S |
M16, Eagle Nebula in Serpens | 6.0 | 35 | 962 | 6611 | Nebula with dust and cluster | Ser | B | 18h 18m 48s | 13° 47' S |
M17, Omega Nebula in Sagittarius | 6.0 | 46 | 1,662 | 6618 | Nebula + Open Cluster | Sgr | B | 18h 20m 48s | 16° 11' S |
Veil Nebula in Cygnus | 5.0 | 70 | 3,848 | 6960 | Filamentary Nebula | Cyg | 20h 45m 42s | 30° 43' N | |
Network Nebula in Cygnus | 5.0 | 60 | 2,827 | 6992 | Filamentary Nebula | Cyg | 20h 56m 24s | 31° 43' N | |
North America Nebula in Cygnus | 6.0 | 120 | 11,310 | 7000 | Nebula with dust | Cyg | b | 20h 58m 48s | 44° 20' N |
IC 1396 in Cepheus | 3.0 | 170 | 22,698 | Nebula + Open Cluster | Cep | b | 21h 39m 06s | 57° 30' N | |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Data from (Datos de) TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude (Magnitud Visual Integrada del objeto).
Size is visual diameter, in arc minutes (diámetro visual del objeto, en minutos de arco).
Area is in square arc minutes (área visual del objeto, en minutos cuadrados de arco).
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located
(nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto).
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments (VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments):
A - Superb (Superior)
B - Excellent (Excelente)
C - Very Good (Muy Buena)
D - Good (Buena)
E - Fair (Pasable)
F - Poor (Pobre)
G - Very Poor (Muy Pobre)
None (Ninguna) - Not yet rated and missing information for computer estimate
(Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora).
Note (Nota): Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate
(las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora).
Actualizada (Updated): Julio (July) 29 '96 (53 Nebulas, 34% Dec. N)
Nuevo Formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Actualizada (Updated): Febrero (February) 8 '11 (20 Very Bright Nebulas (Nebulosas Muy Brillantes), 11 Dec. S)
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):