Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 869 W. in "Dbl. Clust." | 4.0 | 30 | 707 | 0869 | Open cluster dense | Per | A | 02h 19m 00s | 57° 09' N |
NGC 884 E. in "Dbl. Clust." | 4.0 | 30 | 707 | 0884 | Open cluster dense | Per | A | 02h 22m 24s | 57° 07' N |
M34 in Andromeda | 5.2 | 35 | 962 | 1039 | Open cluster rich | Per | C | 02h 42m 00s | 42° 47' N |
M45, Pleiades in Taurus | 3.4 | 110 | 9,503 | 1432 | Open Cluster | Tau | C | 03h 47m 24s | 24° 07' N |
NGC 1981 in Orion | 4.6 | 25 | 491 | 1981 | Open cluster bright scattered | Ori | 05h 35m 12s | 04° 26' S | |
Trapezium in Orion | 14 | 154 | 1980 | Open cluster with neb. | Ori | c | 05h 35m 24s | 05° 54' S | |
M35 in Gemini | 5.1 | 28 | 616 | 2168 | Open cluster rich | Gem | C | 06h 08m 35s | 24° 20' N |
NGC 2232 in Monoceros | 3.9 | 30 | 707 | 2232 | Open cluster bright scattered | Mon | 06h 26m 36s | 04° 45' S | |
NGC 2244 in Monoceros | 4.8 | 24 | 452 | 2244 | Open cluster with neb. | Mon | B | 06h 32m 24s | 04° 52' N |
Christmas Tree in Monoceros | 3.9 | 60 | 2,827 | 2264 | Open cluster with neb. | Mon | B | 06h 41m 06s | 09° 53' N |
M41 in Canis Major | 4.5 | 38 | 1,134 | 2287 | Open cluster dense | CMa | C | 06h 46m 00s | 20° 44' S |
NGC 2281 in Auriga | 5.4 | 15 | 177 | 2281 | OC bright scattered | Aur | C | 06h 49m 18s | 41° 04' N |
NGC 2362 in Canis Major | 4.1 | 8 | 50 | 2362 | Open cluster dense | CMa | A | 07h 18m 48s | 24° 57' S |
M47 in Puppis | 4.4 | 30 | 707 | 2422 | Open cluster dense | Pup | A | 07h 36m 36s | 14° 30' S |
NGC 2451 in Puppis | 2.8 | 45 | 1,590 | 2451 | Open cluster bright scattered | Pup | 07h 45m 24s | 37° 58' S | |
NGC 2516 in Carina | 3.8 | 30 | 707 | 2516 | Open cluster bright scattered | Car | 07h 58m 18s | 60° 52' S | |
NGC 2547 in Vela | 4.7 | 20 | 314 | 2547 | Open cluster rich | Vel | 08h 10m 42s | 49° 16' S | |
M44 in Cancer "Praesepe" | 3.1 | 95 | 7,088 | 2632 | Open cluster bright scattered | Cnc | A | 08h 40m 06s | 19° 59' N |
IC 2391 in Vela | 2.0 | 50 | 1,963 | Open Cluster | Vel | C | 08h 40m 12s | 53° 04' S | |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 3114 in Carina | 4.2 | 35 | 962 | 3114 | Open cluster bright scattered | Car | 10h 02m 42s | 60° 07' S | |
NGC 3293 in Carina | 4.7 | 40 | 1,257 | 3293 | Open cluster rich + Neb. | Car | A | 10h 35m 48s | 58° 14' S |
IC 2602 in Carina | 1.0 | 50 | 1,963 | Open cluster + Neb. | Car | A | 10h 43m 12s | 64° 24' S | |
NGC 3532 in Carina | 3.0 | 55 | 2,376 | 3532 | Open cluster dense | Car | A | 11h 06m 24s | 58° 40' S |
NGC 3766 in Centaurus | 5.3 | 12 | 113 | 3766 | Open cluster rich | Cen | 11h 36m 06s | 61° 37' S | |
IC 2944 in Centaurus | 4.0 | 75 | 4,418 | Open Cluster | Cen | 11h 36m 36s | 63° 02' S | ||
Jewel Box in Crux | 4.2 | 10 | 79 | 4755 | Open cluster dense | Cru | A | 12h 53m 36s | 60° 20' S |
NGC 6025 in Triangulum Aus. | 5.1 | 12 | 113 | 6025 | Open cluster rich | TrA | 16h 03m 42s | 60° 30' S | |
NGC 6087 in Norma | 5.4 | 12 | 113 | 6087 | Open cluster bright scattered | Nor | 16h 18m 54s | 57° 54' S | |
NGC 6193 in Ara | 5.2 | 15 | 177 | 6193 | Open cluster + nebula | Ara | B | 16h 41m 18s | 48° 46' S |
NGC 6231 in Scorpius | 2.6 | 15 | 177 | 6231 | OC bright scattered + nebula | Sco | A | 16h 54m 00s | 41° 48' S |
NGC 6281 in Scorpius | 5.4 | 60 | 2,827 | 6281 | Open cluster dense | Sco | B | 17h 04m 48s | 37° 54' S |
M6, Butterfly in Scorpius | 4.2 | 15 | 177 | 6405 | Open cluster rich | Sco | A | 17h 40m 06s | 32° 13' S |
M7 in Scorpius | 3.3 | 80 | 5,027 | 6475 | Open cluster bright scattered | Sco | A | 17h 53m 54s | 34° 49' S |
NGC 6530 in Sagittarius | 4.6 | 15 | 177 | 6530 | Open cluster rich + nebula | Sgr | A | 18h 04m 48s | 24° 20' S |
NGC 6633 in Ophiuchus | 4.6 | 27 | 573 | 6633 | OC bright scattered | Oph | A | 18h 27m 42s | 06° 34' N |
M25 in Sagittarius, IC4725 | 4.0 | 32 | 804 | Open cluster | Sgr | c | 18h 31m 36s | 19° 15' S | |
NGC 6871 in Cygnus | 5.2 | 20 | 314 | 6871 | Open cluster rich | Cyg | 20h 05m 54s | 35° 47' N | |
M39 in Cygnus | 4.6 | 32 | 804 | 7092 | Open cluster bright scattered | Cyg | A | 21h 32m 12s | 48° 26' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Data from (Datos de) TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude (Magnitud Visual Integrada del objeto).
Size is visual diameter, in arc minutes (diámetro visual del objeto, en minutos de arco).
Area is in square arc minutes (área visual del objeto, en minutos cuadrados de arco).
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located
(nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto).
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments (VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments):
A - Superb (Superior)
B - Excellent (Excelente)
C - Very Good (Muy Buena)
D - Good (Buena)
E - Fair (Pasable)
F - Poor (Pobre)
G - Very Poor (Muy Pobre)
None (Ninguna) - Not yet rated and missing information for computer estimate
(Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora).
Note (Nota): Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate
(las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora).
Actualizada (Updated): Septiembre (September) 30 '00 (105 Open Clusters, 39% Dec. N)
Nuevo formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Actualizada (Updated): Febrero (February) 8 '11 (38 Very Bright Open Clusters (Cúmulos Abiertos Muy Brillantes), 12 Dec. N)
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):