Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 246 in Pisces | 8.0 | 3.8 | 11.3 | 0246 | Planetary nebula ring | Psc | C | 00h 47m 00s | 11° 53' S |
NGC 1360 in Formax | 9.4 | 6.5 | 33.2 | 1360 | Planetary nebula irregular | For | c | 03h 33m 18s | 25° 51' S |
Eight-burst planetary in Vela | 8.0 | 0.8 | 0.5 | 3132 | Planetary nebula ring with central star | Vel | C | 10h 07m 00s | 40° 26' S |
PLN 272+12.1 in Vela | 8.2 | 47 | 1,735 | Planetary nebula | Vel | 10h 07m 00s | 41° 27' S | ||
Ghost of Jupiter in Hydra | 9.0 | 20.8 | 340 | 3242 | Planetary nebula ring with central star | Hya | C | 10h 24m 48s | 18° 38' S |
Blue planetary in Centaurus | 8.0 | 0.2 | 0.03 | 3918 | Planetary nebula disc | Cen | C | 11h 50m 18s | 57° 11' S |
NGC 6210 in Hercules | 9.0 | 0.2 | 0.03 | 6210 | Planetary nebula disc | Her | C | 16h 44m 30s | 23° 49' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6543 in Draco | 9.0 | 5.8 | 26.4 | 6543 | Planetary nebula disc with central star | Dra | c | 17h 58m 36s | 66° 38' N |
NGC 6572 in Ophiuchus | 9.0 | 0.1 | 0.01 | 6572 | Planetary nebula irregular | Oph | C | 18h 12m 06s | 06° 51' N |
M57, Ring Nebula in Lyra | 9.0 | 2.5 | 4.9 | 6720 | Planetary nebula ring with central star | Lyr | B | 18h 53m 36s | 33° 02' N |
PLN 64+5.1 in Cygnus | 9.6 | 8.0 | 50.3 | Planetary nebula ring | Cyg | 19h 34m 46s | 30° 31' N | ||
M27, Dumbbell Nebula in Vulpecula | 8.1 | 15.2 | 181 | 6853 | Planetary nebula irregular | Vul | B | 19h 59m 36s | 22° 43' N |
Saturn Nebula in Aquarius | 8.0 | 1.7 | 2.3 | 7009 | Planetary nebula irregular | Aqr | C | 21h 04m 12s | 11° 22' S |
Blue Snowball in Andromeda | 9.0 | 2.2 | 3.8 | 7662 | Planetary nebula ring | And | C | 23h 25m 54s | 42° 33' N |
Common Name | Mag. | Size | Area | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Data from (Datos de) TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude (Magnitud Visual Integrada del objeto).
Size is visual diameter, in arc minutes (diámetro visual del objeto, en minutos de arco).
Area is in square arc minutes (área visual del objeto, en minutos cuadrados de arco).
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located
(nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto).
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments (VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments):
A - Superb (Superior)
B - Excellent (Excelente)
C - Very Good (Muy Buena)
D - Good (Buena)
E - Fair (Pasable)
F - Poor (Pobre)
G - Very Poor (Muy Pobre)
None (Ninguna) - Not yet rated and missing information for computer estimate
(Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora).
Note (Nota): Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate
(las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora).
Actualizada (Updated): Julio (July) 29 '96 (55 Planetary Nebulas, 58% Dec. N)
Nuevo Formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Actualizada (Updated): Febrero (February) 8 '11 (14 Very Bright Planetary Nebulas, 7 Dec. S)
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):