Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
47 Tucana | 4.0 | 30.9 | 3 | 14.7 | 0104 | Globular cluster highly resolved | Tuc | B | 00h 24m 05s | 72° 04' 51" S |
NGC 288 in Sculptor | 8.1 | 13.8 | 10 | 27.1 | 0288 | Globular cluster highly resolved | Scl | b | 00h 52m 48s | 26° 35' 24" S |
NGC 362 in Tucana | 6.4 | 12.9 | 3 | 27.7 | 0362 | Globular cluster highly resolved | Tuc | b | 01h 03m 14s | 70° 50' 54" S |
NGC 1261 in Horologium | 8.3 | 6.9 | 2 | 53.5 | 1261 | Globular cluster | Hor | c | 03h 12m 15s | 55° 13' 01" S |
NGC 1851 in Columba | 7.1 | 11.0 | 2 | 39.5 | 1851 | Globular cluster loose | Col | b | 05h 14m 06s | 40° 02' 50" S |
M79 in Lepus | 7.7 | 8.7 | 5 | 42.1 | 1904 | Globular cluster highly resolved | Lep | D | 05h 24m 11s | 24° 31' 27" S |
NGC 2298 in Puppis | 9.3 | 6.8 | 6 | 34.9 | 2298 | Globular cluster | Pup | 06h 48m 59s | 36° 00' 19" S | |
NGC 2808 in Carina | 6.2 | 13.8 | 1 | 30.3 | 2808 | Globular cluster highly resolved | Car | C | 09h 12m 03s | 64° 51' 47" S |
NGC 3201 in Vela | 6.8 | 18.2 | 10 | 17.0 | 3201 | Globular cluster | Vel | b | 10h 17m 37s | 46° 24' 40" S |
NGC 4372 in Musca Australis | 7.2 | 18.6 | 12 | 18.9 | 4372 | Globular cluster | Mus | 12h 25m 45s | 72° 39' 33" S | |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M68 in Hydra | 7.8 | 12.0 | 10 | 33.3 | 4590 | Globular cluster highly resolved | Hya | D | 12h 39m 28s | 26° 44' 34" S |
NGC 4833 in Musca Australis | 6.9 | 13.5 | 8 | 19.6 | 4833 | Globular cluster highly resolved | Mus | b | 12h 59m 35s | 70° 52' 29" S |
M53 in Coma Berenices | 7.6 | 12.6 | 5 | 59.7 | 5024 | Globular cluster highly resolved | Com | D | 13h 12m 55s | 18° 10' 09" N |
NGC 5053 in Coma Berenices | 9.5 | 10.5 | 11 | 53.5 | 5053 | Globular cluster loose | Com | c | 13h 16m 27s | 17° 41' 53" N |
Omega Centauri | 3.7 | 36.3 | 8 | 17.3 | 5139 | Globular cluster highly resolved | Cen | A | 13h 26m 46s | 47° 28' 37" S |
M3 in Canis Venatici | 6.2 | 16.2 | 6 | 33.9 | 5272 | Globular cluster highly resolved | CVn | B | 13h 42m 11s | 28° 22' 32" N |
NGC 5286 in Centaurus | 7.3 | 9.1 | 5 | 35.9 | 5286 | Globular cluster highly resolved | Cen | b | 13h 46m 27s | 51° 22' 24" S |
NGC 5466 in Bootes | 9.0 | 11.0 | 12 | 55.5 | 5466 | Globular cluster loose | Boo | 14h 05m 27s | 28° 32' 04" N | |
NGC 5634 in Virgo | 9.5 | 4.9 | 4 | 84.5 | 5634 | Globular cluster unresolved | Vir | 14h 29m 37s | 05° 58' 35" S | |
NGC 5824 in Lupus | 9.1 | 6.2 | 1 | 104.4 | 5824 | Globular cluster unresolved | Lup | c | 15h 03m 59s | 33° 04' 04" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 5897 in Libra | 8.5 | 12.6 | 11 | 41.8 | 5897 | Globular cluster loose | Lib | b | 15h 17m 25s | 21° 00' 37" S |
M5 in Serpens | 5.7 | 17.4 | 5 | 24.5 | 5904 | Globular cluster highly resolved | Ser | B | 15h 18m 34s | 02° 04' 58" N |
NGC 5927 in Lupus | 8.0 | 12.0 | 8 | 24.8 | 5927 | Globular cluster | Lup | b | 15h 28m 01s | 50° 40' 22" S |
NGC 5946 in Norma | 9.6 | 7.1 | 9 | 41.8 | 5946 | Globular cluster | Nor | 15h 35m 29s | 50° 39' 34" S | |
NGC 5986 in Lupus | 7.5 | 9.8 | 7 | 34.3 | 5986 | Globular cluster | Lup | b | 15h 46m 04s | 37° 47' 10" S |
M80 in Scorpius | 7.3 | 8.9 | 2 | 32.6 | 6093 | Globular cluster mottled | Sco | D | 16h 17m 03s | 22° 58' 30" S |
M4 in Scorpius | 5.6 | 26.3 | 9 | 7.2 | 6121 | Globular cluster highly resolved | Sco | B | 16h 23m 36s | 26° 31' 31" S |
NGC 6101 in Apus | 9.2 | 10.7 | 10 | 49.9 | 6101 | Globular cluster | Aps | c | 16h 25m 49s | 72° 12' 06" S |
NGC 6144 in Scorpius | 9.0 | 9.3 | 11 | 33.6 | 6144 | Globular cluster | Sco | c | 16h 27m 14s | 26° 01' 29" S |
NGC 6139 in Scorpius | 9.0 | 5.5 | 2 | 32.9 | 6139 | Globular cluster unresolved | Sco | 16h 27m 40s | 38° 50' 56" S | |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M107 in Ophiuchus | 7.9 | 10.0 | 10 | 20.9 | 6171 | Globular cluster | Oph | D | 16h 32m 32s | 13° 03' 13" S |
M13 Great Cluster in Hercules | 5.8 | 16.6 | 5 | 25.1 | 6205 | Globular cluster highly resolved | Her | B | 16h 41m 42s | 36° 27' 37" N |
NGC 6229 in Hercules | 9.4 | 4.5 | 4 | 100.1 | 6229 | Globular cluster mottled | Her | 16h 46m 59s | 47° 31' 40" N | |
M12 in Ophiuchus | 6.7 | 14.5 | 9 | 16.0 | 6218 | Globular cluster highly resolved | Oph | D | 16h 47m 15s | 01° 56' 52" S |
M10 in Ophiuchus | 6.6 | 15.1 | 7 | 14.4 | 6254 | Globular cluster highly resolved | Oph | D | 16h 57m 09s | 04° 05' 58" S |
M62 in Ophiuchus | 6.5 | 14.1 | 4 | 22.5 | 6266 | Globular cluster | Oph | D | 17h 01m 13s | 30° 06' 44" S |
M19 in Ophiuchus | 6.8 | 13.5 | 8 | 28.4 | 6273 | Globular cluster | Oph | D | 17h 02m 38s | 26° 16' 05" S |
NGC 6284 in Ophiuchus | 8.8 | 5.6 | 9 | 48.0 | 6284 | Globular cluster mottled | Oph | c | 17h 04m 29s | 24° 45' 53" S |
NGC 6287 in Ophiuchus | 9.4 | 5.1 | 7 | 27.7 | 6287 | Globular cluster unresolved | Oph | 17h 05m 09s | 22° 42' 29" S | |
NGC 6293 in Ophiuchus | 8.2 | 7.9 | 4 | 28.7 | 6293 | Globular cluster | Oph | c | 17h 10m 10s | 26° 34' 54" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6304 in Ophiuchus | 8.2 | 6.8 | 6 | 19.9 | 6304 | Globular cluster unresolved | Oph | c | 17h 14m 33s | 29° 27' 44" S |
NGC 6316 in Ophiuchus | 8.4 | 4.9 | 3 | 35.9 | 6316 | Globular cluster unresolved | Oph | c | 17h 16m 37s | 28° 08' 24" S |
M92 in Hercules | 6.4 | 11.2 | 4 | 26.8 | 6341 | Globular cluster highly resolved | Her | D | 17h 17m 07s | 43° 08' 11" N |
M9 in Ophiuchus | 7.7 | 9.3 | 8 | 26.8 | 6333 | Globular cluster mottled | Oph | D | 17h 19m 12s | 18° 30' 59" S |
NGC 6342 in Ophiuchus | 9.7 | 3.0 | ? | 8.6 | 6342 | Globular cluster unresolved | Oph | ? | 17h 21m 10s | 19° 35' 14" S |
NGC 6356 in Ophiuchus | 8.3 | 7.2 | 2 | 49.6 | 6356 | Globular cluster unresolved | Oph | c | 17h 23m 35s | 17° 48' 47" S |
NGC 6355 in Ophiuchus | 9.1 | 5.0 | 23.5 | 6355 | Globular cluster unresolved | Oph | 17h 23m 59s | 26° 21' 13" S | ||
NGC 6352 in Ara | 8.0 | 7.1 | 11 | 18.6 | 6352 | Globular cluster loose | Ara | 17h 25m 29s | 48° 25' 22" S | |
NGC 6366 in Ophiuchus | 9.2 | 8.3 | ? | 3.6 | 6366 | Globular cluster loose | Oph | ? | 17h 27m 44s | 05° 04' 36" S |
NGC 6362 in Ara | 7.7 | 10.7 | 10 | 26.4 | 6362 | Globular cluster highly resolved | Ara | b | 17h 31m 55s | 67° 02' 53" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6388 in Scorpius | 6.7 | 8.7 | 3 | 37.5 | 6388 | Globular cluster mottled | Sco | b | 17h 36m 17s | 44° 44' 06" S |
M14 in Ophiuchus | 7.6 | 11.7 | 29.0 | 6402 | Globular cluster | Oph | D | 17h 37m 36s | 03° 14' 45" S | |
NGC 6401 in Ophiuchus | 9.5 | 5.6 | 8 | 25.1 | 6401 | Globular cluster unresolved | Oph | d | 17h 38m 37s | 23° 54' 32" S |
NGC 6397 in Ara (nearest) | 5.7 | 25.7 | 9 | 7.5 | 6397 | Globular cluster highly resolved | Ara | b | 17h 40m 41s | 53° 40' 25" S |
NGC 6440 in Sagittarius | 9.2 | 5.4 | 5 | 27.4 | 6440 | Globular cluster unresolved | Sgr | 17h 48m 53s | 20° 21' 34" S | |
NGC 6441 in Scorpius | 7.2 | 7.8 | 3 | 36.5 | 6441 | Globular cluster mottled | Sco | c | 17h 50m 13s | 37° 03' 04" S |
NGC 6496 in Corona Australis | 8.5 | 6.9 | 12 | 37.5 | 6496 | Globular cluster loose | CrA | 17h 59m 02s | 44° 15' 54" S | |
NGC 6522 in Sagittarius | 8.3 | 5.6 | 6 | 25.4 | 6522 | Globular cluster mottled | Sgr | c | 18h 03m 34s | 30° 02' 02" S |
NGC 6528 in Sagittarius | 9.6 | 3.7 | ? | 9.1 | 6528 | Globular cluster unresolved | Sgr | ? | 18h 04m 50s | 30° 03' 21" S |
NGC 6539 in Serpens | 9.3 | 6.9 | 10 | 27.4 | 6539 | Globular cluster unresolved | Ser | 18h 04m 50s | 07° 35' 09" S | |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6544 in Sagittarius | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 6544 | Globular cluster | Sgr | b | 18h 07m 21s | 24° 59' 51" S | |
NGC 6541 in Corona Australis | 6.3 | 13.1 | 3 | 22.8 | 6541 | Globular cluster | CrA | c | 18h 08m 02s | 43° 42' 20" S |
NGC 6553 in Sagittarius | 8.1 | 8.1 | 11 | 18.3 | 6553 | Globular cluster mottled | Sgr | b | 18h 09m 16s | 25° 54' 28" S |
NGC 6558 in Sagittarius | 9.3 | 3.7 | ? | 7.4 | 6558 | Globular cluster unresolved | Sgr | ? | 18h 10m 18s | 31° 45' 50" S |
NGC 6569 in Sagittarius | 8.6 | 5.8 | 8 | 28.4 | 6569 | Globular cluster unresolved | Sgr | c | 18h 13m 39s | 31° 49' 35" S |
NGC 6584 in Telescopium | 9.3 | 7.9 | 8 | 43.7 | 6584 | Globular cluster | Tel | 18h 18m 38s | 52° 12' 54" S | |
NGC 6624 in Sagittarius | 7.9 | 5.9 | 6 | 26.1 | 6624 | Globular cluster | Sgr | c | 18h 23m 41s | 30° 21' 40" S |
M28 in Sagittarius | 6.8 | 11.2 | 4 | 18.6 | 6626 | Globular cluster highly resolved | Sgr | D | 18h 24m 33s | 24° 52' 12" S |
NGC 6638 in Sagittarius | 9.0 | 5.0 | 6 | 27.4 | 6638 | Globular cluster mottled | Sgr | 18h 30m 56s | 25° 29' 47" S | |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M69 in Sagittarius | 7.6 | 7.1 | 5 | 28.1 | 6637 | Globular cluster | Sgr | D | 18h 31m 23s | 32° 20' 53" S |
NGC 6642 in Sagittarius | 9.1 | 4.5 | 25.1 | 6642 | Globular cluster | Sgr | c | 18h 31m 54s | 23° 28' 35" S | |
NGC 6652 in Sagittarius | 8.6 | 3.5 | 6 | 31.3 | 6652 | Globular cluster | Sgr | 18h 35m 46s | 32° 59' 25" S | |
M22 in Sagittarius | 5.1 | 24.0 | 7 | 10.4 | 6656 | Globular cluster highly resolved | Sgr | C | 18h 36m 24s | 23° 54' 12" S |
M70 in Sagittarius | 7.9 | 7.8 | 5 | 29.4 | 6681 | Globular cluster | Sgr | D | 18h 43m 13s | 32° 17' 31" S |
NGC 6712 in Scutum | 8.1 | 7.2 | 9 | 22.5 | 6712 | Globular cluster highly resolved | Sct | c | 18h 53m 04s | 08° 42' 22" S |
M54 in Sagittarius | 7.6 | 9.1 | 3 | 88.7 | 6715 | Globular cluster mottled | Sgr | D | 18h 55m 03s | 30° 28' 42" S |
NGC 6717 in Sagittarius | 9.3 | 3.9 | ? | 7.4 | 6717 | Globular cluster | Sgr | ? | 18h 55m 06s | 22° 42' 03" S |
NGC 6723 in Sagittarius | 7.0 | 11.0 | 7 | 28.7 | 6723 | Globular cluster highly resolved | Sgr | b | 18h 59m 33s | 36° 37' 54" S |
NGC 6752 in Pavo | 5.4 | 20.4 | 6 | 13.1 | 6752 | Globular cluster highly resolved | Pav | b | 19h 10m 52s | 59° 58' 55" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6760 in Aquila | 8.9 | 6.6 | 9 | 24.1 | 6760 | Globular cluster unresolved | Aql | 19h 11m 12s | 01° 01' 50" N | |
M56 in Lyra | 8.3 | 7.1 | 10 | 32.9 | 6779 | Globular cluster highly resolved | Lyr | D | 19h 16m 36s | 30° 11' 05" N |
M55 in Sagittarius | 6.3 | 19.0 | 11 | 17.6 | 6809 | Globular cluster highly resolved | Sgr | D | 19h 39m 59s | 30° 57' 44" S |
M71 in Sagitta | 8.2 | 7.2 | 12.7 | 6838 | Globular cluster highly resolved | Sge | D | 19h 53m 46s | 18° 46' 42" N | |
M75 in Sagittarius | 8.5 | 6.0 | 1 | 61.3 | 6864 | Globular cluster unresolved | Sgr | D | 20h 06m 05s | 21° 55' 17" S |
NGC 6934 in Delphinus | 8.8 | 5.9 | 8 | 56.8 | 6934 | Globular cluster | Del | c | 20h 34m 12s | 07° 24' 15" N |
M72 in Aquarius | 9.3 | 5.9 | 9 | 55.5 | 6981 | Globular cluster | Aqr | D | 20h 53m 28s | 12° 32' 13" S |
M15 in Pegasus | 6.2 | 12.3 | 4 | 33.6 | 7078 | Globular cluster highly resolved | Peg | C | 21h 29m 58s | 12° 10' 01" N |
M2 in Aquarius | 6.5 | 12.9 | 2 | 37.5 | 7089 | Globular cluster highly resolved | Aqr | C | 21h 33m 29s | 00° 49' 23" S |
M30 in Capricornius | 7.2 | 11.0 | 5 | 26.1 | 7099 | Globular cluster highly resolved | Cap | D | 21h 40m 22s | 23° 10' 45" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Datos de TheSky, Software Bisque, versión 5.
Mag. es la Magnitud Visual Integrada del objeto.
Size es el diámetro visual del objeto, en minutos de arco.
Class, (Clase), es la concentración del sistema (de H. Shapley y H.B. Sawyer):
Los valores van desde 1 hasta 12; números más pequeños indican mayor concentración
de estrellas hacia el centro del cúmulo. (datos del Sky Catalogue 2000.0)
Kly es la distancia desde el Sol al objeto, en miles de años-luz. Calculada del
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters,
de William E. Harris,
Department of Physics and Astronomy, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
Revisión de Junio 22, '99. (1 parsec = 3.26163 años-luz)
Const. es el nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto.
VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments:
A - Superior
B - Excelente
C - Muy Buena
D - Buena
E - Pasable
F - Pobre
G - Muy Pobre
Ninguna - Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora.
Nota: Las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora.
Posiciones corregidas según el
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
Magnitudes corregidas según el
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
Para más información, ver "Cúmulos Globulares de Estrellas", en ARVAL - del Space Telescope Science Institute (STScI).
Para una fotografía de M80 y más información, ver "El Hubble Retrata un Enjambre de Antiguas Estrellas", en ARVAL - del Space Telescope Science Institute (STScI).
Data from TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude of the object.
Size is the visual object diameter, in arc minutes.
Class, is the concentration of the system (from H. Shapley and H.B. Sawyer):
The values range from 1 to 12; the smaller the number,
the more highly concentrated the stars towards the center of the cluster.
(data from the Sky Catalogue 2000.0)
Kly is the object distance from the Sun in thousands of light-years. Calculated from the
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters,
by William E. Harris,
Department of Physics and Astronomy, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
Revision of June 22, '99. (1 parsec = 3.26163 light-years)
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located.
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments:
A - Superb
B - Excellent
C - Very Good
D - Good
E - Fair
F - Poor
G - Very Poor
None - Not yet rated and missing information for computer estimate.
Note: Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate.
Positions corrected from the
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
Magnitudes corrected from the
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
For more information, see "Globular Star Clusters", in ARVAL - from the Space Telescope Science Institute (STScI).
For a photograph of M80 and more information, see "Hubble Images a Swarm of Ancient Stars", in ARVAL - from the Space Telescope Science Institute (STScI).
Actualizada (Updated): Septiembre (September) 17 '00 (89 Globular Clusters, 15% Dec. N)
Nuevo formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):