Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
47 Tucana | 4.0 | 30.9 | 3 | 14.7 | 0104 | Globular cluster highly resolved | Tuc | B | 00h 24m 05s | 72° 04' 51" S |
NGC 288 in Sculptor | 8.1 | 13.8 | 10 | 27.1 | 0288 | Globular cluster highly resolved | Scl | b | 00h 52m 48s | 26° 35' 24" S |
NGC 362 in Tucana | 6.4 | 12.9 | 3 | 27.7 | 0362 | Globular cluster highly resolved | Tuc | b | 01h 03m 14s | 70° 50' 54" S |
NGC 1851 in Columba | 7.1 | 11.0 | 2 | 39.5 | 1851 | Globular cluster loose | Col | b | 05h 14m 06s | 40° 02' 50" S |
M79 in Lepus | 7.7 | 8.7 | 5 | 42.1 | 1904 | Globular cluster highly resolved | Lep | D | 05h 24m 11s | 24° 31' 27" S |
NGC 2808 in Carina | 6.2 | 13.8 | 1 | 30.3 | 2808 | Globular cluster highly resolved | Car | C | 09h 12m 03s | 64° 51' 47" S |
NGC 3201 in Vela | 6.8 | 18.2 | 10 | 17.0 | 3201 | Globular cluster | Vel | b | 10h 17m 37s | 46° 24' 40" S |
NGC 4372 in Musca Australis | 7.2 | 18.6 | 12 | 18.9 | 4372 | Globular cluster | Mus | 12h 25m 45s | 72° 39' 33" S | |
M68 in Hydra | 7.8 | 12.0 | 10 | 33.3 | 4590 | Globular cluster highly resolved | Hya | D | 12h 39m 28s | 26° 44' 34" S |
NGC 4833 in Musca Australis | 6.9 | 13.5 | 8 | 19.6 | 4833 | Globular cluster highly resolved | Mus | b | 12h 59m 35s | 70° 52' 29" S |
M53 in Coma Berenices | 7.6 | 12.6 | 5 | 59.7 | 5024 | Globular cluster highly resolved | Com | D | 13h 12m 55s | 18° 10' 09" N |
Omega Centauri | 3.7 | 36.3 | 8 | 17.3 | 5139 | Globular cluster highly resolved | Cen | A | 13h 26m 46s | 47° 28' 37" S |
M3 in Canis Venatici | 6.2 | 16.2 | 6 | 33.9 | 5272 | Globular cluster highly resolved | CVn | B | 13h 42m 11s | 28° 22' 32" N |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 5286 in Centaurus | 7.3 | 9.1 | 5 | 35.9 | 5286 | Globular cluster highly resolved | Cen | b | 13h 46m 27s | 51° 22' 24" S |
M5 in Serpens | 5.7 | 17.4 | 5 | 24.5 | 5904 | Globular cluster highly resolved | Ser | B | 15h 18m 34s | 02° 04' 58" N |
NGC 5927 in Lupus | 8.0 | 12.0 | 8 | 24.8 | 5927 | Globular cluster | Lup | b | 15h 28m 01s | 50° 40' 22" S |
NGC 5986 in Lupus | 7.5 | 9.8 | 7 | 34.3 | 5986 | Globular cluster | Lup | b | 15h 46m 04s | 37° 47' 10" S |
M80 in Scorpius | 7.3 | 8.9 | 2 | 32.6 | 6093 | Globular cluster mottled | Sco | D | 16h 17m 03s | 22° 58' 30" S |
M4 in Scorpius | 5.6 | 26.3 | 9 | 7.2 | 6121 | Globular cluster highly resolved | Sco | B | 16h 23m 36s | 26° 31' 31" S |
M107 in Ophiuchus | 7.9 | 10.0 | 10 | 20.9 | 6171 | Globular cluster | Oph | D | 16h 32m 32s | 13° 03' 13" S |
M13 Great Cluster in Hercules | 5.8 | 16.6 | 5 | 25.1 | 6205 | Globular cluster highly resolved | Her | B | 16h 41m 42s | 36° 27' 37" N |
M12 in Ophiuchus | 6.7 | 14.5 | 9 | 16.0 | 6218 | Globular cluster highly resolved | Oph | D | 16h 47m 15s | 01° 56' 52" S |
M10 in Ophiuchus | 6.6 | 15.1 | 7 | 14.4 | 6254 | Globular cluster highly resolved | Oph | D | 16h 57m 09s | 04° 05' 58" S |
M62 in Ophiuchus | 6.5 | 14.1 | 4 | 22.5 | 6266 | Globular cluster | Oph | D | 17h 01m 13s | 30° 06' 44" S |
M19 in Ophiuchus | 6.8 | 13.5 | 8 | 28.4 | 6273 | Globular cluster | Oph | D | 17h 02m 38s | 26° 16' 05" S |
NGC 6293 in Ophiuchus | 8.2 | 7.9 | 4 | 28.7 | 6293 | Globular cluster | Oph | c | 17h 10m 10s | 26° 34' 54" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
NGC 6304 in Ophiuchus | 8.2 | 6.8 | 6 | 19.9 | 6304 | Globular cluster unresolved | Oph | c | 17h 14m 33s | 29° 27' 44" S |
M92 in Hercules | 6.4 | 11.2 | 4 | 26.8 | 6341 | Globular cluster highly resolved | Her | D | 17h 17m 07s | 43° 08' 11" N |
NGC 6352 in Ara | 8.0 | 7.1 | 11 | 18.6 | 6352 | Globular cluster loose | Ara | 17h 25m 29s | 48° 25' 22" S | |
NGC 6362 in Ara | 7.7 | 10.7 | 10 | 26.4 | 6362 | Globular cluster highly resolved | Ara | b | 17h 31m 55s | 67° 02' 53" S |
NGC 6388 in Scorpius | 6.7 | 8.7 | 3 | 37.5 | 6388 | Globular cluster mottled | Sco | b | 17h 36m 17s | 44° 44' 06" S |
M14 in Ophiuchus | 7.6 | 11.7 | 29.0 | 6402 | Globular cluster | Oph | D | 17h 37m 36s | 03° 14' 45" S | |
NGC 6397 in Ara (nearest) | 5.7 | 25.7 | 9 | 7.5 | 6397 | Globular cluster highly resolved | Ara | b | 17h 40m 41s | 53° 40' 25" S |
NGC 6441 in Scorpius | 7.2 | 7.8 | 3 | 36.5 | 6441 | Globular cluster mottled | Sco | c | 17h 50m 13s | 37° 03' 04" S |
NGC 6544 in Sagittarius | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 6544 | Globular cluster | Sgr | b | 18h 07m 21s | 24° 59' 51" S | |
NGC 6541 in Corona Australis | 6.3 | 13.1 | 3 | 22.8 | 6541 | Globular cluster | CrA | c | 18h 08m 02s | 43° 42' 20" S |
NGC 6553 in Sagittarius | 8.1 | 8.1 | 11 | 18.3 | 6553 | Globular cluster mottled | Sgr | b | 18h 09m 16s | 25° 54' 28" S |
NGC 6624 in Sagittarius | 7.9 | 5.9 | 6 | 26.1 | 6624 | Globular cluster | Sgr | c | 18h 23m 41s | 30° 21' 40" S |
M28 in Sagittarius | 6.8 | 11.2 | 4 | 18.6 | 6626 | Globular cluster highly resolved | Sgr | D | 18h 24m 33s | 24° 52' 12" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
M69 in Sagittarius | 7.6 | 7.1 | 5 | 28.1 | 6637 | Globular cluster | Sgr | D | 18h 31m 23s | 32° 20' 53" S |
M22 in Sagittarius | 5.1 | 24.0 | 7 | 10.4 | 6656 | Globular cluster highly resolved | Sgr | C | 18h 36m 24s | 23° 54' 12" S |
M70 in Sagittarius | 7.9 | 7.8 | 5 | 29.4 | 6681 | Globular cluster | Sgr | D | 18h 43m 13s | 32° 17' 31" S |
NGC 6712 in Scutum | 8.1 | 7.2 | 9 | 22.5 | 6712 | Globular cluster highly resolved | Sct | c | 18h 53m 04s | 08° 42' 22" S |
M54 in Sagittarius | 7.6 | 9.1 | 3 | 88.7 | 6715 | Globular cluster mottled | Sgr | D | 18h 55m 03s | 30° 28' 42" S |
NGC 6723 in Sagittarius | 7.0 | 11.0 | 7 | 28.7 | 6723 | Globular cluster highly resolved | Sgr | b | 18h 59m 33s | 36° 37' 54" S |
NGC 6752 in Pavo | 5.4 | 20.4 | 6 | 13.1 | 6752 | Globular cluster highly resolved | Pav | b | 19h 10m 52s | 59° 58' 55" S |
M56 in Lyra | 8.3 | 7.1 | 10 | 32.9 | 6779 | Globular cluster highly resolved | Lyr | D | 19h 16m 36s | 30° 11' 05" N |
M55 in Sagittarius | 6.3 | 19.0 | 11 | 17.6 | 6809 | Globular cluster highly resolved | Sgr | D | 19h 39m 59s | 30° 57' 44" S |
M71 in Sagitta | 8.2 | 7.2 | 12.7 | 6838 | Globular cluster highly resolved | Sge | D | 19h 53m 46s | 18° 46' 42" N | |
M15 in Pegasus | 6.2 | 12.3 | 4 | 33.6 | 7078 | Globular cluster highly resolved | Peg | C | 21h 29m 58s | 12° 10' 01" N |
M2 in Aquarius | 6.5 | 12.9 | 2 | 37.5 | 7089 | Globular cluster highly resolved | Aqr | C | 21h 33m 29s | 00° 49' 23" S |
M30 in Capricornius | 7.2 | 11.0 | 5 | 26.1 | 7099 | Globular cluster highly resolved | Cap | D | 21h 40m 22s | 23° 10' 45" S |
Common Name | Mag. | Size | Class | Kly | NGC | Type | Const. | VQ | R.A. (E2000) | Dec. (E2000) |
Data from (Datos de) TheSky, Software Bisque, version 5.
Mag. is the Integrated Visual Magnitude (Magnitud Visual Integrada del objeto).
Size is visual diameter, in arc minutes (diámetro visual del objeto, en minutos de arco).
Class, is the concentration of the system (1 - 12); a smaller number means more highly concentrated stars
(Concentración del sistema; números pequeños indican mayor concentración de estrellas hacia el centro del cúmulo).
Kly is the object distance from the Sun in thousands of light-years (Distancia desde el Sol al objeto en miles de años-luz).
Const. is the abbreviated name of the constellation where the object is located
(nombre abreviado de la constelación en la que está situado el objeto).
Visual Quality (VQ) from Meade Instruments (VQ es la Calidad Visual, de Meade Instruments):
A - Superb (Superior)
B - Excellent (Excelente)
C - Very Good (Muy Buena)
D - Good (Buena)
E - Fair (Pasable)
F - Poor (Pobre)
G - Very Poor (Muy Pobre)
None (Ninguna) - Not yet rated and missing information for computer estimate
(Aún no clasificados y falta información para un estimado de computadora).
Note (Nota): Lowercase letters indicate objects rated only by a computer estimate
(las letras minúsculas indican objetos clasificados sólo por un estimado de computadora).
Para más información, ver
"Cúmulos Globulares de Estrellas",
en ARVAL - del Space Telescope Science Institute (STScI).
For more information, see "Globular Star Clusters",
in ARVAL - from the Space Telescope Science Institute (STScI).
Para una fotografía de M80 y más información, ver
"El Hubble Retrata un Enjambre de Antiguas Estrellas",
en ARVAL - del Space Telescope Science Institute (STScI).
For a photograph of M80 and more information, see "Hubble Images a Swarm of Ancient Stars",
in ARVAL - from the Space Telescope Science Institute (STScI).
Positions corrected from the (Posiciones corregidas según el)
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
Magnitudes corrected from the (Magnitudes corregidas según el)
Catalog of Parameters for Milky Way Globular Clusters.
Actualizada (Updated): Septiembre (September) 17 '00 (52 Globular Clusters, 7 Dec. N)
Nuevo formato (New format): Diciembre (December) 6 '05
Actualizada (Updated): Febrero (February) 8 '11 (14 Very Bright Globular Clusters, 7 Dec. N)
Optimizado para ser visto con (Best seen with) Font Verdana - Microsoft Internet Explorer
Regreso (Back): ARVAL - Catalogs
Mensajes (Messages):